OpenRide die Idee für einen neuen zukunftsweisenden Nahverkehrsservice. Der Vorteil liegt in der Vermittlung von Ad-hoc-Mitfahrgelegenheiten, die das System schnell und flexibel machen.
Über eine eigens entwickelte iPhone App können sich potentielle Fahrer und Mitfahrer spontan miteinander verbinden und gemeinsame Fahrten verabreden um so freie Transportmöglichkeiten im Individualverkehr kurzfristig nutzen.
Die iPhone-Anwendung bietet dem User einen passwortgeschützten Zugang zur OpenRide-Community. Der Anwender kann hier nach geeigneten Fahrgelegenheiten suchen, eine Mitfahrmöglichkeit anbieten oder er erhält einen Routenvorschlag vom OpenRide-System, um potentielle Fahrgäste aufzunehmen. Die GPS-gesteuerte Anzeige informiert die User über die aktuelle Position. OpenRide-Mitglieder können Kontakt miteinander aufnehmen und einen Treffpunkt für eine gemeinsame Weiterfahrt verabreden. Über die Bewertungsfunktion können die Nutzer ihre Erfahrungen als Fahrer- bzw. Beifahrer anderen Mitgliedern zur Verfügung stellen.
|
Kunde: |
Fraunhofer FOKUS/OpenRide |
|
Aufgaben: |
Design, Realisierung |
|
Technologie: |
iPhone SDK |
|
iPhone App: |
![]() | OpenRide Mitfahrdienst ist Mitfahren 2.0. Für den Mitfahrservice wurde eine iPhone Anwendung zur mobilen Fahrgastvermittlung realisiert. |
![]() | Business Invest - Finanzdienstleistung Für das Unternehmen entstanden verschiedene Websites für deren Unternehmens- und Produktpräsentation. |
![]() | Immobilienpoint 24 - Immobilienmakler Für das Erfurter Immobilienunternehmen wurde eine Corporate Website auf der Basis von TYPO3 realisiert. |
![]() | Spice Graphics - kreativer Dienstleister Für den Berliner Event Ausstatter wurde eine Unternehmenspräsentation geschaffen, die deren Service ins rechte Licht rückt. |
![]() | Interaktiv Coaching - Unternehmensberatung Für das Nürnberger Beratungsunternehmen wurde eine Selbstdarstellung auf der Basis von TYPO3 realisiert. |
![]() | Bel Ami Berlin - The Embassy of Love Für den exklusiven Nachtclub entstand eine ebenso exklusive Website. |
![]() | Dubai Holiday Dreams - Tourismusportal, Tourismusmarketing, Typo3 Für das Touristikunternehmen entstand ein eigenes Online Portal für die Vermarktung von Ferienimmobilien in Dubai. |
![]() | Ihr Foto - Online Fotoservice Es wurde ein Onlineservice geschaffen, der den Geschäftsbereich des Unternehmens auf den Internetsektor erweiterte. |
![]() | Fokus:Zeit - Personallogistik Für das Unternehmen entstand Corporate Website auf der Basis von Typo3. |






























